EDGAR Filing Calendar 2026

2026 SEC Filing Deadlines and Holidays.

SEC DEADLINES*

Reporting Period Large Accelerated Accelerated Non-Accelerated
FY-2025 10-K March 2, 2026 March 16, 2026 March 31, 2026
FY-2025 NT 10-K March 3, 2026 March 17, 2026 April 1, 2026
FY-2025 LATE 10-K March 17, 2026 March 31, 2026 April 15, 2026
FY-2025 PROXY or 10-K/A April 30, 2026 April 30, 2026 April 30, 2026
Q1-2026 10-Q May 11, 2026 May 11, 2026 May 15, 2026
Q1-2026 NT 10-Q May 12, 2026 May 12, 2026 May 18, 2026
Q1-2026 LATE 10-Q May 18, 2026 May 18, 2026 May 20, 2026
Q2-2026 10-Q August 10, 2026 August 10, 2026 August 14, 2026
Q2-2026 NT 10-Q August 11, 2026 August 11, 2026 August 17, 2026
Q2-2026 LATE 10-Q August 17, 2026 August 17, 2026 August 19, 2026
Q3-2026 10-Q November 9, 2026 November 9, 2026 November 16, 2026
Q3-2026 NT 10-Q November 10, 2026 November 10, 2026 November 17, 2026
Q3-2026 LATE 10-Q November 16, 2026 November 16, 2026 November 23, 2026
FY-2026 10-K March 1, 2027 March 16, 2027 March 31, 2027
FY-2026 NT 10-K March 2, 2027 March 17, 2027 April 1, 2027
FY-2026 LATE 10-K March 16, 2027 March 31, 2027 April 15, 2027
FY-2026 PROXY or 10-K/A April 30, 2027 April 30, 2027 April 30, 2027

 

SEC DEADLINE GUIDANCE

Large Accelerated Accelerated Non-Accelerated
10-K 60 days from year-end 75 days from year-end 90 days from year-end
NT 10-K 15 day extension 15 day extension 15 day extension
10-Q 40 days from quarter-end 40 days from quarter-end 45 days from quarter-end
NT 10-Q 5 day extension 5 day extension 5 day extension

 

SEC HOLIDAYS

Date Holiday
January 1, 2026 New Year’s Day
January 19, 2026 Birthday of Martin Luther King, Jr.
February 16, 2026 Washington’s Birthday
May 25, 2026 Memorial Day
June 19, 2026 Juneteenth National Independence Day
July 3, 2026 Independence Day (observed)
September 7, 2026 Labor Day
October 12, 2026 Columbus Day
November 11, 2026 Veterans Day
November 26, 2026 Thanksgiving Day
December 25, 2026 Christmas Day

FOREIGN PRIVATE ISSUERS

Reporting Period Deadline
FY-2025 20-F April 30, 2026
FY-2025 20-F NT May 1, 2026
FY-2025 LATE 20-F May 15, 2026
FY-2026 20-F April 30, 2027
FY-2026 20-F NT May 3, 2027
FY-2026 LATE 20-F May 17, 2027

INVESTMENT MANAGER DEADLINES

Reporting Period Deadline
4Q-2025 13-F February 17, 2026
1Q-2026 13-F May 15, 2026
2Q-2026 13-F August 14, 2026
3Q-2026 13-F November 16, 2026
4Q-2026 13-F February 16, 2027

* All dates assume a 12/31 fiscal year end. All deadlines and deadline extensions shown in calendar days.

We empower Corporate Issuer clients with trusted expertise and the transformative data and technology to help them optimize engagement with investors, regulators and capital markets.

You can learn more about our complete end-to-end solutions here.

Let’s talk about what’s next for you

Our representatives and specialists are ready with the solutions you need to advance your business.

Want to speak with a sales representative?

Table Heading
+1 800 353 0103North America
+442075513000EMEA
+65 6438 1144APAC

Thank you.

Your sales rep submission has been received. One of our sales representatives will contact you soon.

Want to speak with a sales representative?

Table Heading
+1 800 353 0103North America
+442075513000EMEA
+65 6438 1144APAC